| 
 | 
| terminale cilindrico 061.JPG | 
| Immagine | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 
| 061 Terminale cilindrico 
        maschio | 
| Codice | Materiale | Quote | Spessore materiale | ||||||
| sez. filo | L | d 
        (diam. Ø) | C | E | - | ||||
| 400 100 73 | Ottone | 1-2,5 | 13,9 | 4 | 9 | 3 | - | 0,4 | |
| 410 100 73 | Ottone stagnato | 1-2,5 | 13,9 | 4 | 9 | 3 | - | 0,4 | |
| 401 100 73 | Ottone | 1-2,5 | 13,9 | 4 | 9 | 3 | - | 0,4 | |
| 411 100 73 | Ottone stagnato | 1-2,5 | 13,9 | 4 | 9 | 3 | - | 0,4 | |
| © 2007 Minustamp snc, 35020 Brugine (Padova, Italy), Zona Industriale - via Marconi, 31 | 
| Generato da JAlbum 6.3 | Chameleon skin by LazaDezign | Realizzazione: New Media Consult - Venezia |